Avainluvut
| 
 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 131,4 | 125,3 | 
| Liikevoitto, milj. euroa | 46,4 | 40,8 | 
| Liikevoitto, % | 35,3 | 32,6 | 
| Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa | 39,8 | 33,6 | 
| Investoinnit, milj. euroa | 21,8 | 21,4 | 
| Omavaraisuusaste, % | 42,8 | 40,5 | 
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 10,4 | 8,9 | 
| Henkilöstö | 90 | 88 | 
| Taseen loppusumma, milj. euroa | 463,1 | 478,7 | 
Toimitamme vuosittain Energiavirastolle verkkotoimintamme laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut löydät Energiavirasto.fi.
